Detroit Tigers en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 4 | 3 | 3 | 6 | 7.04 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.00 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3.24 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
LECOM Park
7:05 PM, 18 de Marzo, 2026
Bradenton, Florida
Asistencia: 6,975
Duración:2:29
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Estabrook
- Árbitro de primera base - Chris Segal
- Árbitro de segunda base - Jansen Visconti
- Árbitro de tercera base - Thomas Fornarola
Anotaciones
Entrada | DET | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Bart bateó sencillo al jardín derecho, Yorke anotó, Callihan a segunda. | 0 | 1 | ||
| 2° | Cruz bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Callihan anotó. | 0 | 2 | ||
| 4° | Callihan bateó un jonrón al jardín derecho (333 pies). | 0 | 3 | ||
| 5° | Greene bateó sencillo al jardín derecho, Cruz anotó, Vierling a tercera. | 1 | 3 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 36 | 31 | .537 | - | G2 |
| Cleveland | 37 | 33 | .529 | 0.5 | P4 |
| Minnesota | 31 | 38 | .449 | 6 | G1 |
| Detroit | 28 | 40 | .412 | 8.5 | P1 |
| Kansas City | 28 | 40 | .412 | 8.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 41 | 25 | .621 | - | P2 |
| St. Louis | 37 | 28 | .569 | 3.5 | G6 |
| Pittsburgh | 35 | 33 | .515 | 7 | G1 |
| Chicago | 34 | 34 | .500 | 8 | P3 |
| Cincinnati | 32 | 35 | .478 | 9.5 | P1 |

