Colorado Rockies en Cleveland Guardians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2.25 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 27.00 | |
| 2.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3.00 | |
| 1.0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 6.75 | |
| 1.2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2.45 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Goodyear Ballpark
5:05 PM, 1 de Marzo, 2026
Goodyear, Arizona
Asistencia: 3,269
Duración:2:32
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Willie Traynor
- Árbitro de primera base - Louie Krupa
- Árbitro de segunda base - Mike Muchlinski
- Árbitro de tercera base - Ryan Blakney
Anotaciones
Entrada | COL | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | B. Sullivan bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 1 | 0 | ||
| 1° | Ramírez bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Kwan anotó. | 1 | 1 | ||
| 3° | DeLauter bateó un jonrón al jardín derecho (389 pies), Kwan anotó. | 1 | 3 | ||
| 4° | Watson bateó un doble al jardín central, Schneemann anotó. | 1 | 4 | ||
| 6° | Johnston bateó sencillo al jardín izquierdo, Ritter anotó y Rumfield anotó, Stevens a segunda. | 3 | 4 | ||
| 6° | Tolentino bateó un jonrón al jardín central (413 pies), Fox anotó y Howe anotó. | 3 | 7 | ||
| 8° | Mitchell bateó sencillo al jardín derecho, Fox anotó, Tolentino a segunda. | 3 | 8 | ||
Sin información disponible
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 15 | 6 | .714 | - | P2 |
| San Diego | 15 | 7 | .682 | 0.5 | G2 |
| Arizona | 13 | 9 | .591 | 2.5 | P1 |
| Colorado | 9 | 13 | .409 | 6.5 | G2 |
| San Francisco | 9 | 13 | .409 | 6.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 13 | 10 | .565 | - | G2 |
| Detroit | 12 | 10 | .545 | 0.5 | G2 |
| Minnesota | 11 | 11 | .500 | 1.5 | P4 |
| Chicago | 8 | 14 | .364 | 4.5 | G1 |
| Kansas City | 7 | 15 | .318 | 5.5 | P7 |

