JadenHill
- Colorado Rockies
- #0
- Relevista
- Est/Pes1.93 m, 117 kg
- FDN22/12/1999 (26)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enAshdown, AR
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Rockies
Atajos MLB
Próximo juego
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| Visitante | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 10 | 3 | 3 | 0 | 5 | 7 |
| Abr. | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 9 | 3 | 3 | 1 | 7 | 9 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 12 | 4 | 4 | 1 | 8 | 12 |
| 73 | 0 | 0 | 0 | 62.0 | 67 | 22 | 22 | 6 | 45 | 67 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 51.1 | 47 | 25 | 21 | 5 | 24 | 49 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Oeste LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 19 | 9 | .679 | - | G2 |
| San Diego | 18 | 9 | .667 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 15 | 12 | .556 | 3.5 | G1 |
| San Francisco | 13 | 15 | .464 | 6 | G2 |
| Colorado | 13 | 16 | .448 | 6.5 | G3 |