Baltimore Orioles en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4.50 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 40.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 18.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Lee Health Sports Complex
3:05 PM, 24 de Febrero, 2026
Fort Myers, Florida
Asistencia: 4,884
Duración:3:11
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tyler Jones
- Árbitro de primera base - Marvin Hudson
- Árbitro de segunda base - Matt Blackborow
- Árbitro de tercera base - Derek Thomas
Anotaciones
Entrada | BAL | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Jackson bateó sencillo al jardín derecho, Taveras anotó, Basallo a segunda. | 1 | 0 | ||
| 1° | Mayo bateó sencillo al jardín izquierdo, Basallo anotó, Jackson a segunda. | 2 | 0 | ||
| 1° | Vázquez bateó un doble al jardín derecho, Jackson anotó, Mayo a tercera. | 3 | 0 | ||
| 1° | Robertson bateó sencillo al jardín izquierdo, Mayo anotó, Noda a segunda, Vázquez a tercera. | 4 | 0 | ||
| 1° | Trimble bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Vázquez anotó. | 5 | 0 | ||
| 1° | Taveras bateó un doble al jardín derecho, Noda anotó, Robertson a tercera. | 6 | 0 | ||
| 2° | Arcia bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Outman anotó. | 6 | 1 | ||
| 3° | Taveras bateó un doble al jardín izquierdo, Trimble anotó. | 7 | 1 | ||
| 3° | Jackson bateó sencillo al jardín izquierdo, Taveras anotó, Basallo a segunda. | 8 | 1 | ||
| 4° | Urshela bateó sencillo al jardín derecho, Caratini anotó, Outman a segunda. | 8 | 2 | ||
| 4° | Buxton bateó sencillo al jardín derecho, Outman anotó, Urshela a tercera. | 8 | 3 | ||
| 7° | Anderson se embasó por base por bolas, Robertson anotó, Ramos a segunda, Fabian a tercera. | 9 | 3 | ||
| 7° | George se embasó por base por bolas, Fabian anotó, Anderson a segunda, Ramos a tercera. | 10 | 3 | ||
| 9° | Rosario bateó un jonrón al jardín izquierdo (393 pies), Mendez anotó. | 10 | 5 | ||
Sin información disponible
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 13 | 11 | .542 | - | P1 |
| Detroit | 12 | 11 | .522 | 0.5 | P1 |
| Minnesota | 11 | 11 | .500 | 1 | P4 |
| Chicago | 8 | 14 | .364 | 4 | G1 |
| Kansas City | 7 | 16 | .304 | 5.5 | P8 |

