San Diego Padres en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13.50 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | |
| 1.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Surprise Stadium
5:05 PM, 21 de Febrero, 2026
Surprise, Arizona
Asistencia: 6,431
Duración:2:50
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Todd Tichenor
- Árbitro de primera base - Dillon Wilson
- Árbitro de segunda base - Brock Ballou
- Árbitro de tercera base - Louie Krupa
Anotaciones
Entrada | SD | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Fermin bateó un doble al jardín izquierdo, Bowen anotó, Miranda a tercera. | 1 | 0 | ||
| 5° | C. Rodríguez bateó sencillo al jardín izquierdo, Miranda anotó, Fermin a tercera. | 2 | 0 | ||
| 5° | M. McCoy falló por jugada de selección al campocorto, Fermin anotó, C. Rodríguez out en segunda. | 3 | 0 | ||
| 5° | India fue golpeado por el lanzamiento, Isbel anotó, Pineda a segunda, Blanco a tercera. | 3 | 1 | ||
| 5° | Misner se embasó por base por bolas, Blanco anotó, J. Johnson a segunda, Pineda a tercera. | 3 | 2 | ||
| 6° | Miranda bateó sencillo al jardín izquierdo, Taylor anotó, Wagner a segunda. | 4 | 2 | ||
| 6° | Kaiser bateó un doble al jardín central, Gentry anotó. | 4 | 3 | ||
| 8° | Solak bateó un jonrón al jardín central (414 pies). | 5 | 3 | ||
| 8° | Miranda bateó un doble al jardín izquierdo, Taylor anotó. | 6 | 3 | ||
| 9° | Taylor bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Schnell anotó por error, Solak llegó a salvo en segunda por error, Castañon llegó a salvo en tercera por error de tiro del jardinero derecho Mi | 7 | 3 | ||
| 9° | Salas se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Castañon anotó, Bowen a segunda, Solak a tercera. | 8 | 3 | ||
| 9° | Miranda bateó sencillo al jardín izquierdo, Bowen anotó y Solak anotó, Salas a segunda. | 10 | 3 | ||
Sin información disponible
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 61 | 36 | .629 | - | P3 |
| Arizona | 49 | 47 | .510 | 11.5 | G4 |
| San Diego | 48 | 48 | .500 | 12.5 | G2 |
| San Francisco | 41 | 55 | .427 | 19.5 | G2 |
| Colorado | 39 | 59 | .398 | 22.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 50 | 45 | .526 | - | G3 |
| Cleveland | 51 | 46 | .526 | - | G4 |
| Minnesota | 48 | 49 | .495 | 3 | G2 |
| Detroit | 44 | 52 | .458 | 6.5 | P2 |
| Kansas City | 38 | 59 | .392 | 13 | P5 |

