New York Yankees en Minnesota Twins
Predictor de Duelos
58.2
%
41.8
%
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Target Field
8:40 PM, 15 de Septiembre, 2026
Minneapolis, Minnesota
Reporte de Lesiones
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| SP | Día a día | 1 Jun. |
| 3B | Paternidad | 2 Jun. |
| LF | Lista de 10 días | 5 Jun. |
| DH | Lista de 10 días | 8 Jun. |
| RP | Lista de 15 días | 12 Jun. |
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| SP | Día a día | 1 Jun. |
| RP | Lista de 15 días | 4 Jun. |
| SP | Lista de 15 días | 8 Jun. |
| RP | Día a día | 12 Jun. |
| SP | Lista de 15 días | 15 Jun. |
Estadísticas de Equipo
Sin información disponible
Series de Temporada Regular
Serie inicia 7/3
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 34 | 27 | .557 | - | P2 |
| Chicago | 32 | 27 | .542 | 1 | G5 |
| Minnesota | 27 | 33 | .450 | 6.5 | P5 |
| Kansas City | 22 | 37 | .373 | 11 | P6 |
| Detroit | 22 | 38 | .367 | 11.5 | P4 |

