New York Mets en Miami Marlins
Reporte de Lesiones
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| RP | Lista de 15 días | 8 Ago. |
| RP | Lista de 60 días | 8 Ago. |
| RF | Día a día | 10 Ago. |
| 1B | Lista de 10 días | 25 Ago. |
| RP | Lista de 15 días | 1 Sep. |
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| RP | Lista de 15 días | 10 Ago. |
| RP | Lista de 15 días | 21 Ago. |
| SP | Lista de 15 días | 28 Ago. |
| RP | Lista de 60 días | 4 Sep. |
| RP | Lista de 60 días | 1 Feb. |
Estadísticas de Equipo
Sin información disponible

