Pittsburgh Pirates en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 86-47 | 4.82 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16-12 | 4.37 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12-6 | 4.50 | |
| 2.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 27-17 | 4.26 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16-13 | 4.82 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Nationals Park
2:00 PM, 5 de Julio, 2026
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 19,587
Duración:3:28
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Wegner
- Árbitro de primera base - Carlos Torres
- Árbitro de segunda base - Nate Tomlinson
- Árbitro de tercera base - Bruce Dreckman
Lo más destacado
Video Highlights
Anotaciones
Entrada | PIT | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Callihan bateó sencillo al jardín derecho, O'Hearn anotó y Gonzales anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | Mangum bateó sencillo al jardín izquierdo, Callihan anotó. | 3 | 0 | ||
| 3° | Reynolds bateó un jonrón al jardín central (399 pies). | 4 | 0 | ||
| 3° | García Jr. bateó un jonrón al jardín derecho (370 pies), Ruiz anotó. | 4 | 2 | ||
| 4° | Vivas falló con rodado a primera, Crews anotó. | 4 | 3 | ||
| 5° | Abrams bateó un elevado de sacrificio al campocorto, Wood anotó. | 4 | 4 | ||
| 8° | Griffin bateó sencillo al jardín derecho, Davis anotó y Triolo anotó, Mangum a tercera. | 6 | 4 | ||
| 8° | Lowe bateó un jonrón al jardín derecho (396 pies), Mangum anotó y Griffin anotó. | 9 | 4 | ||
| 8° | Crews bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (400 pies). | 9 | 5 | ||
| 9° | Davis bateó sencillo al jardín izquierdo, O'Hearn anotó y Gonzales anotó. | 11 | 5 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 54 | 33 | .621 | - | P1 |
| Chicago | 49 | 40 | .551 | 6 | P2 |
| St. Louis | 47 | 39 | .547 | 6.5 | G3 |
| Pittsburgh | 46 | 45 | .505 | 10 | G2 |
| Cincinnati | 41 | 48 | .461 | 14 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 52 | 35 | .598 | - | G2 |
| Philadelphia | 50 | 39 | .562 | 3 | G1 |
| Miami | 48 | 42 | .533 | 5.5 | G2 |
| Washington | 46 | 45 | .505 | 8 | P2 |
| New York | 36 | 53 | .404 | 17 | P3 |

