Philadelphia Phillies en Milwaukee Brewers
Predictor de Duelos
43.8
%
56.2
%
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
American Family Field
3:10 PM, 14 de Junio, 2026
Lanzadores Probables
| Jugador | W-L | ERA | WHIP | IP | H | K | BB | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-2 | 1.54 | 1.06 | 93.1 | 81 | 113 | 18 | 4 | |
| 7-1 | 2.72 | 1.16 | 59.2 | 51 | 77 | 18 | 7 |
Reporte de Lesiones
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| RF | Día a día | 12 Jun. |
| SS | Día a día | 14 Jun. |
| RP | Día a día | 15 Jun. |
| C | Día a día | 15 Jun. |
| RP | Lista de 15 días | 18 Jun. |
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| RP | Día a día | 12 Jun. |
| RP | Lista de 15 días | 16 Jun. |
| RP | Lista de 15 días | 16 Jun. |
| LF | Lista de 10 días | 19 Jun. |
| SP | Lista de 15 días | 24 Jun. |
Estadísticas de Equipo
Sin información disponible
Series de Temporada Regular
Serie inicia 6/12
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 23 | .662 | - | P2 |
| Philadelphia | 37 | 31 | .544 | 8 | G1 |
| Washington | 35 | 34 | .507 | 10.5 | P1 |
| Miami | 33 | 35 | .485 | 12 | G4 |
| New York | 29 | 38 | .433 | 15.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 41 | 25 | .621 | - | P2 |
| St. Louis | 37 | 28 | .569 | 3.5 | G6 |
| Pittsburgh | 35 | 33 | .515 | 7 | G1 |
| Chicago | 34 | 34 | .500 | 8 | P3 |
| Cincinnati | 32 | 35 | .478 | 9.5 | P1 |

