Miami Marlins en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 42-21 | 3.05 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11-9 | 2.48 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15-8 | 3.45 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18-12 | 5.73 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
PNC Park
5:05 PM, 13 de Junio, 2026
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Rob Drake
- Árbitro de primera base - Stu Scheurwater
- Árbitro de segunda base - Scott Barry
- Árbitro de tercera base - Junior Valentine
Bolas
Strikes
Outs
.333
.000
.500
.200
.333
.000
.200
.250
.667
4
3
2
1
en base:1B: Base vacía2B: Base vacía3B: Base vacía
4
batazo de foul
Sweeper81 MPH
3
Strike abanicando
Cambio87 MPH
2
In Play
Sinker91 MPH
1
Bola
curva76 MPH
Anotaciones
Entrada | MIA | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | O'Hearn bateó sencillo al jardín derecho, Horwitz anotó, Lowe a segunda. | 0 | 1 | ||
| 3° | Hicks bateó sencillo al jardín izquierdo, Marsee anotó. | 1 | 1 | ||
| 3° | Reynolds bateó un doble al jardín central, Horwitz anotó. | 1 | 2 | ||
| 6° | Hernández bateó sencillo al jardín izquierdo, Edwards anotó, Hernández a segunda, Stowers a tercera. Pittsburgh Pirates desafiado call on the field was upheld | 2 | 2 | ||
Reporte de Lesiones
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| RF | Día a día | 21 Jun. |
| LF | Lista de 60 días | 22 Jun. |
| SP | Lista de 15 días | 23 Jun. |
| RP | Lista de 15 días | 17 Jul. |
| SP | Lista de 15 días | 24 Jul. |
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| C | Lista de 10 días | 15 Jun. |
| RP | Día a día | 20 Jun. |
| RP | Día a día | 20 Jun. |
| SP | Día a día | 20 Jun. |
| SS | Lista de 10 días | 23 Jun. |
Sin información disponible
MIA lidera 1-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 24 | .652 | - | P3 |
| Philadelphia | 37 | 32 | .536 | 8 | P1 |
| Miami | 35 | 35 | .500 | 10.5 | G6 |
| Washington | 35 | 35 | .500 | 10.5 | P2 |
| New York | 31 | 38 | .449 | 14 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 42 | 25 | .627 | - | G1 |
| St. Louis | 38 | 30 | .559 | 4.5 | G1 |
| Chicago | 36 | 34 | .514 | 7.5 | G2 |
| Pittsburgh | 35 | 35 | .500 | 8.5 | P2 |
| Cincinnati | 32 | 36 | .471 | 10.5 | P2 |

