Philadelphia Phillies en Toronto Blue Jays
Predictor de Duelos
41.8
%
58.2
%
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Rogers Centre
8:07 PM, 10 de Junio, 2026
Toronto, Ontario
Reporte de Lesiones
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| 1B | Día a día | 9 May. |
| C | Día a día | 9 May. |
| RP | Día a día | 9 May. |
| RP | Lista de 15 días | 11 May. |
| RP | Lista de 15 días | 12 May. |
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| C | Día a día | 9 May. |
| RP | Lista de 15 días | 9 May. |
| P | Día a día | 11 May. |
| RF | Lista de 10 días | 18 May. |
| SP | Lista de 15 días | 20 May. |
Estadísticas de Equipo
Sin información disponible
Series de Temporada Regular
Serie inicia 6/8
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 26 | 13 | .667 | - | P2 |
| Washington | 19 | 20 | .487 | 7 | G3 |
| Philadelphia | 17 | 22 | .436 | 9 | P2 |
| Miami | 17 | 22 | .436 | 9 | P1 |
| New York | 15 | 23 | .395 | 10.5 | G1 |

