Atlanta Braves en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 4 | 1 | 0 | 8 | 96-67 | 1.89 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25-14 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
loanDepot park
7:40 PM, 20 de Mayo, 2026
Miami, Florida
Asistencia: 9,617
Duración:2:27
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barrett
- Árbitro de primera base - Mike Estabrook
- Árbitro de segunda base - Alfonso Marquez
- Árbitro de tercera base - Jonathan Parra
Anotaciones
Entrada | ATL | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Hernández bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Edwards anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | Riley bateó un jonrón al jardín central (415 pies), Albies anotó y Dubón anotó. | 3 | 1 | ||
| 6° | Olson bateó sencillo al jardín derecho, Acuña Jr. anotó, Harris II a tercera. | 4 | 1 | ||
| 6° | Albies bateó sencillo al jardín izquierdo, Harris II anotó, Olson a tercera. | 5 | 1 | ||
| 6° | Smith bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (393 pies), Olson anotó y Albies anotó. | 8 | 1 | ||
| 8° | Smith bateó un triple al jardín central, Smith anotó por error de tiro del jardinero central Ruiz. | 9 | 1 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 33 | .598 | - | P2 |
| Philadelphia | 47 | 37 | .560 | 3 | G1 |
| Miami | 44 | 40 | .524 | 6 | P1 |
| Washington | 43 | 42 | .506 | 7.5 | G2 |
| New York | 35 | 49 | .417 | 15 | P1 |

