Philadelphia Phillies en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 6 | 5 | 4 | 5 | 88-46 | 5.06 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-5 | 5.40 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 28-17 | 1.59 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 32-18 | 7.36 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Wrigley Field
8:40 PM, 20 de Abril, 2026
Chicago, Illinois
Asistencia: 27,798
Duración:2:40
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Edwin Moscoso
- Árbitro de primera base - Vic Carapazza
- Árbitro de segunda base - John Bacon
- Árbitro de tercera base - Hunter Wendelstedt
Anotaciones
Entrada | PHI | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Amaya falló con rodado para doble play, tercera a segunda a primera, Happ anotó, Conforto out en segunda, Ballesteros a tercera. | 0 | 1 | ||
| 2° | Swanson bateó un jonrón al jardín central (424 pies), Ballesteros anotó y Crow-Armstrong anotó. | 0 | 4 | ||
| 3° | Conforto bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Busch anotó. | 0 | 5 | ||
| 4° | Crawford bateó un doble al jardín izquierdo, Stott anotó. | 1 | 5 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 4-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 30 | .615 | - | P3 |
| Philadelphia | 43 | 36 | .544 | 5.5 | G1 |
| Miami | 41 | 39 | .513 | 8 | G1 |
| Washington | 41 | 39 | .513 | 8 | P1 |
| New York | 34 | 44 | .436 | 14 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 48 | 29 | .623 | - | G3 |
| St. Louis | 42 | 35 | .545 | 6 | P1 |
| Chicago | 41 | 37 | .526 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 39 | 40 | .494 | 10 | P1 |
| Cincinnati | 37 | 41 | .474 | 11.5 | P2 |

