Chicago White Sox en Athletics
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 82-49 | 3.86 | |
| 1.2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 39-26 | 3.97 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-8 | 4.63 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17-13 | 1.86 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19-11 | 5.63 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Sutter Health Park
5:05 PM, 19 de Abril, 2026
Sacramento, California
Asistencia: 12,070
Duración:2:50
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Miller
- Árbitro de primera base - Brian Walsh
- Árbitro de segunda base - Chad Fairchild
- Árbitro de tercera base - Chad Whitson
Anotaciones
Entrada | CHW | ATH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Quero bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Meidroth anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | Hill bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (415 pies). | 2 | 0 | ||
| 2° | Vargas bateó un jonrón al jardín izquierdo (390 pies), Meidroth anotó. | 4 | 0 | ||
| 2° | Hernaiz bateó un jonrón al jardín izquierdo (396 pies). | 4 | 1 | ||
| 5° | Murakami bateó un jonrón al jardín derecho (425 pies), Vargas anotó. | 6 | 1 | ||
| 5° | Montgomery bateó un jonrón al jardín central (419 pies). | 7 | 1 | ||
| 7° | Gelof bateó un doble al jardín derecho, Hernaiz anotó y Soderstrom anotó, Gelof a tercera. | 7 | 3 | ||
| 7° | Gelof anotó on Leasure wild pitch. | 7 | 4 | ||
Sin información disponible
CHW ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 13 | 10 | .565 | - | G2 |
| Detroit | 11 | 10 | .524 | 1 | G1 |
| Minnesota | 11 | 11 | .500 | 1.5 | P4 |
| Chicago | 8 | 14 | .364 | 4.5 | G1 |
| Kansas City | 7 | 15 | .318 | 5.5 | P7 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 11 | 11 | .500 | - | P2 |
| Athletics | 11 | 11 | .500 | - | P1 |
| Los Angeles | 11 | 12 | .478 | 0.5 | P2 |
| Seattle | 10 | 13 | .435 | 1.5 | G2 |
| Houston | 8 | 15 | .348 | 3.5 | P4 |

