New York Mets en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 93-54 | 4.05 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8-6 | 2.45 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-5 | 7.36 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14-6 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Wrigley Field
3:20 PM, 18 de Abril, 2026
Chicago, Illinois
Asistencia: 36,189
Duración:2:31
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alex Tosi
- Árbitro de primera base - Adam Hamari
- Árbitro de segunda base - Austin Jones
- Árbitro de tercera base - Todd Tichenor
Anotaciones
Entrada | NYM | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Vientos bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (434 pies). | 1 | 0 | ||
| 2° | Happ bateó un jonrón al jardín central (431 pies). | 1 | 1 | ||
| 6° | Kelly bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (405 pies), Happ anotó y Suzuki anotó. | 1 | 4 | ||
| 8° | Bichette anotó por error, Alvarez llegó a salvo en primera por error de tiro del segunda base Hoerner, Robert Jr. a segunda. | 2 | 4 | ||
Sin información disponible
CHC lideran 2-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 13 | 7 | .650 | - | G3 |
| Miami | 9 | 11 | .450 | 4 | P3 |
| Washington | 9 | 11 | .450 | 4 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 11 | .421 | 4.5 | P3 |
| New York | 7 | 14 | .333 | 6.5 | P10 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 12 | 8 | .600 | - | G1 |
| Cincinnati | 12 | 8 | .600 | - | G1 |
| St. Louis | 11 | 8 | .579 | 0.5 | G3 |
| Milwaukee | 11 | 8 | .579 | 0.5 | G3 |
| Chicago | 11 | 9 | .550 | 1 | G4 |

