BrooksRaley
- New York Mets
- #25
- Relevista
- Est/Pes1.91 m, 90 kg
- FDN29/6/1988 (37)
- BAT/THRIzquierda/Izquierda
- Nacido enSan Antonio, TX
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Mets
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| vs. PHI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LOCAL | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 13 | 6 | 4 | 0 | 6 | 17 |
| June | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 10 | 6 | 5 | 1 | 3 | 7 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 0 | 0 | 0 | 30.0 | 26 | 10 | 8 | 2 | 13 | 32 |
| 65 | 0 | 0 | 0 | 59.0 | 51 | 20 | 16 | 4 | 26 | 63 |
| 290 | 5 | 0 | 0 | 278.1 | 223 | 129 | 115 | 27 | 103 | 310 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
División Este LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 31 | .613 | - | G1 |
| Philadelphia | 46 | 36 | .561 | 4 | G4 |
| Miami | 43 | 39 | .524 | 7 | G3 |
| Washington | 41 | 42 | .494 | 9.5 | P4 |
| NY Mets | 34 | 48 | .415 | 16 | P7 |