Baltimore Orioles en Cleveland Guardians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 100-56 | 6.19 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Progressive Field
7:10 PM, 17 de Abril, 2026
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Nate Tomlinson
- Árbitro de primera base - Mark Wegner
- Árbitro de segunda base - Bruce Dreckman
- Árbitro de tercera base - Carlos Torres
Defensa Guardians
Sin Lanzamientos
--
Reporte de Lesiones
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| RP | Día a día | 18 Abr. |
| RP | Lista de 15 días | 19 Abr. |
| RP | Lista de 15 días | 20 Abr. |
| RF | 7-day IL | 20 Abr. |
| RP | Lista de 10 días | 20 Abr. |
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| RP | Fuera | 1 May. |
| SS | Lista de 10 días | 15 May. |
| RP | Lista de 15 días | 25 May. |
Sin información disponible
CLE lidera 1-0
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

