Miami Marlins en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 3 | 1 | 5 | 82-55 | 4.12 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22-14 | 3.38 | |
| 1.0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 26-19 | 10.80 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Truist Park
8:15 PM, 14 de Abril, 2026
Atlanta, Georgia
Asistencia: 27,441
Duración:2:34
- Árbitros:
- Árbitro del plato - James Jean
- Árbitro de primera base - Adam Beck
- Árbitro de segunda base - Jeremie Rehak
- Árbitro de tercera base - Dan Iassogna
Anotaciones
Entrada | MIA | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Ramírez bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Marsee anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | Norby bateó sencillo al jardín central, Lopez anotó, Norby a segunda. | 2 | 0 | ||
| 2° | Pauley bateó un doble al jardín derecho, Norby anotó, Sanoja casado en el plato. | 3 | 0 | ||
| 2° | Marsee bateó sencillo al jardín central, Pauley anotó. | 4 | 0 | ||
| 2° | Smith bateó sencillo al jardín derecho, Albies anotó. | 4 | 1 | ||
| 3° | Baldwin bateó un doble al jardín central, Dubón anotó. | 4 | 2 | ||
| 3° | Olson bateó un doble al jardín derecho, Baldwin anotó. | 4 | 3 | ||
| 8° | Lopez bateó sencillo al jardín derecho, Ramírez anotó, Hicks a tercera. | 5 | 3 | ||
| 8° | Smith bateó un doble al jardín central, Albies anotó, Baldwin anotó y Yastrzemski anotó. | 5 | 6 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 30 | 14 | .682 | - | P1 |
| Philadelphia | 21 | 23 | .477 | 9 | G1 |
| Washington | 21 | 23 | .477 | 9 | P1 |
| Miami | 20 | 24 | .455 | 10 | P1 |
| New York | 18 | 25 | .419 | 11.5 | G3 |

