Athletics en Toronto Blue Jays
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 83-51 | 3.38 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17-11 | 13.50 | |
| 1.0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 26-11 | 18.00 | |
| 0.2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 19-13 | 0.00 | |
| 1.1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15-12 | 6.75 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14-11 | 0.00 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10-6 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Rogers Centre
4:07 PM, 28 de Marzo, 2026
Toronto, Ontario
Asistencia: 40,268
Duración:3:38
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tripp Gibson
- Árbitro de primera base - Ryan Blakney
- Árbitro de segunda base - Nick Mahrley
- Árbitro de tercera base - Marvin Hudson
Anotaciones
Entrada | ATH | TOR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Springer bateó un doble al jardín izquierdo, Straw anotó, Giménez a tercera. | 0 | 1 | ||
| 6° | Soderstrom bateó un doble al jardín izquierdo, Kurtz anotó. | 1 | 1 | ||
| 6° | Varsho bateó sencillo al jardín derecho, Guerrero Jr. anotó, Varsho a segunda. | 1 | 2 | ||
| 7° | Clarke se embasó con sencillo en el cuadro al lanzador, McNeil anotó, Muncy a tercera. | 2 | 2 | ||
| 7° | Langeliers bateó un jonrón al jardín central (420 pies), Muncy anotó, Clarke anotó y Kurtz anotó. | 6 | 2 | ||
| 7° | Guerrero Jr. bateó sencillo al jardín derecho, Sánchez anotó, Barger a segunda. | 6 | 3 | ||
| 8° | Sánchez se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, Kirk anotó, Varsho a segunda. | 6 | 4 | ||
| 8° | Giménez bateó sencillo al jardín central, Varsho anotó, Sánchez a segunda. | 6 | 5 | ||
| 9° | Kirk bateó un jonrón al jardín izquierdo (394 pies). | 6 | 6 | ||
| 10° | Rooker bateó sencillo al jardín derecho, Kurtz anotó. | 7 | 6 | ||
| 10° | Barger bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Sánchez anotó. | 7 | 7 | ||
| 11° | Clement bateó sencillo al jardín izquierdo, Lukes anotó, Varsho a segunda. | 7 | 8 | ||
Sin información disponible
TOR ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 19 | 18 | .514 | - | G1 |
| Seattle | 18 | 20 | .474 | 1.5 | G1 |
| Texas | 17 | 20 | .459 | 2 | P1 |
| Houston | 15 | 23 | .395 | 4.5 | P1 |
| Los Angeles | 15 | 23 | .395 | 4.5 | G2 |

