CarlosCortes
- Athletics
- #26
- Jardinero derecho
- Est/Pes1.7 m, 89 kg
- FDN30/6/1997 (29)
- BAT/THRIzquierda/Both
- Nacido enOrlando, FL
- EstatusActivo
Próximo juego
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 4 | 9 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| vs. LAA | 9 | 20 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 |
| LOCAL | 61 | 170 | 17 | 41 | 11 | 1 | 5 | 28 | 15 | 36 |
| Sept. | 14 | 40 | 4 | 10 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | 331 | 30 | 85 | 16 | 2 | 10 | 43 | 30 | 60 |
| 123 | 342 | 31 | 88 | 17 | 2 | 10 | 44 | 31 | 62 |
| 161 | 425 | 41 | 114 | 24 | 3 | 14 | 57 | 33 | 80 |
Juegos Recientes
Últimas noticias