Houston Astros en Miami Marlins
Anotaciones
Entrada | HOU | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Edwards bateó un doble al jardín izquierdo, Wagaman anotó y Fortes anotó, Sanoja a tercera. | 0 | 2 | ||
| 6° | Edwards bateó sencillo al jardín izquierdo, Simon anotó. | 0 | 3 | ||
| 7° | McCormick se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Guillorme anotó. | 1 | 3 | ||
| 7° | Smith bateó un triple al jardín central, K. Gomez anotó, Matthews anotó y Sullivan anotó. | 4 | 3 | ||
| 8° | Price bateó un jonrón al jardín izquierdo (353 pies). | 5 | 3 | ||
Sin información disponible



