Philadelphia Phillies en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13.50 | |
| 1.0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 27.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 18.00 | |
| 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 27.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Publix Field at Joker Marchant Stadium
3:05 PM, 22 de Febrero, 2025
Lakeland, Florida
Asistencia: 7,830
Duración:2:59
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Merzel
- Árbitro de primera base - Mark Wegner
- Árbitro de segunda base - Roberto Ortiz
- Árbitro de tercera base - Brennan Miller
Anotaciones
Entrada | PHI | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Rojas bateó sencillo al jardín derecho, Stevenson anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | Kepler bateó sencillo al jardín central, Rojas anotó y Stott anotó, Bohm a tercera. | 3 | 0 | ||
| 5° | Kennedy bateó un jonrón al jardín izquierdo (350 pies), Kepler anotó. | 5 | 0 | ||
| 5° | Malgeri bateó un doble al jardín central, Kreidler anotó. | 5 | 1 | ||
| 6° | Breaux bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (394 pies). | 6 | 1 | ||
| 6° | Alfonzo bateó un doble al jardín central, Bigbie anotó y J. Holton anotó. | 6 | 3 | ||
| 6° | Malgeri bateó sencillo al jardín central, Alfonzo anotó. | 6 | 4 | ||
| 8° | Malgeri bateó sencillo al jardín central, Unroe anotó y Navigato anotó. | 6 | 6 | ||
| 9° | Bigbie bateó sencillo al jardín central, Mendoza anotó, J. Holton a segunda. | 6 | 7 | ||
Sin información disponible
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 16 | 7 | .696 | - | G6 |
| Miami | 11 | 12 | .478 | 5 | G2 |
| Washington | 10 | 13 | .435 | 6 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 14 | .364 | 7.5 | P6 |
| New York | 7 | 15 | .318 | 8.5 | P11 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 13 | 11 | .542 | - | P1 |
| Detroit | 12 | 11 | .522 | 0.5 | P1 |
| Minnesota | 11 | 11 | .500 | 1 | P4 |
| Chicago | 8 | 14 | .364 | 4 | G1 |
| Kansas City | 7 | 16 | .304 | 5.5 | P8 |

