Los Angeles Dodgers en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 90-51 | 6.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-9 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20-11 | 4.76 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11-10 | 0.00 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 31-20 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citi Field
9:08 PM, 16 de Octubre, 2024
Queens, Nueva York
Asistencia: 43,883
Duración:3:11
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Marvin Hudson
- Árbitro de primera base - Bill Miller
- Árbitro de segunda base - David Rackley
- Árbitro de tercera base - Jordan Baker
- Left Field Umpire - Jeremie Rehak
- Right Field Umpire - Mike Muchlinski
Anotaciones
Entrada | LAD | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Smith se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Muncy anotó, T. Hernández a tercera. | 1 | 0 | ||
| 2° | Edman bateó un elevado de sacrificio al jardín central, T. Hernández anotó. | 2 | 0 | ||
| 6° | E. Hernández bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (378 pies), Edman anotó. | 4 | 0 | ||
| 8° | Ohtani bateó un jonrón al jardín derecho (397 pies), Smith anotó y E. Hernández anotó. | 7 | 0 | ||
| 9° | Muncy bateó un jonrón al jardín derecho (378 pies). | 8 | 0 | ||
Sin información disponible
LAD lideran 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 48 | 27 | .640 | - | G3 |
| San Diego | 38 | 35 | .521 | 9 | G1 |
| Arizona | 38 | 36 | .514 | 9.5 | G1 |
| San Francisco | 31 | 43 | .419 | 16.5 | G3 |
| Colorado | 28 | 47 | .373 | 20 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 27 | .630 | - | P3 |
| Philadelphia | 40 | 35 | .533 | 7 | P2 |
| Washington | 39 | 36 | .520 | 8 | P1 |
| Miami | 37 | 38 | .493 | 10 | G1 |
| New York | 34 | 41 | .453 | 13 | G2 |

