Colorado Rockies en Seattle Mariners
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
T-Mobile Park
10:40 PM, 23 de Septiembre, 2025
Seattle, Washington
Asistencia: 35,925
Duración:2:30
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adam Beck
- Árbitro de primera base - John Bacon
- Árbitro de segunda base - Alex Tosi
- Árbitro de tercera base - Cory Blaser
Anotaciones
Entrada | COL | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Karros se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Beck anotó. | 1 | 0 | ||
| 5° | Canzone bateó un jonrón al jardín derecho (383 pies). | 1 | 1 | ||
| 6° | Tovar bateó sencillo al jardín derecho, Moniak anotó y Crim anotó, Tovar a segunda. | 3 | 1 | ||
| 8° | Naylor bateó un doble al jardín central, Raley anotó, Rodríguez anotó y Crawford anotó. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
SEA ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 55 | 30 | .647 | - | G3 |
| San Diego | 43 | 40 | .518 | 11 | P3 |
| Arizona | 42 | 42 | .500 | 12.5 | G1 |
| San Francisco | 35 | 49 | .417 | 19.5 | P1 |
| Colorado | 33 | 52 | .388 | 22 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 43 | 42 | .506 | - | G5 |
| Seattle | 43 | 43 | .500 | 0.5 | G1 |
| Houston | 42 | 45 | .483 | 2 | P1 |
| Athletics | 40 | 45 | .471 | 3 | P3 |
| Los Angeles | 36 | 50 | .419 | 7.5 | P1 |

