New York Mets en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 7 | 4 | 1 | 4 | 91-62 | 3.72 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14-9 | 5.10 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12-9 | 2.08 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11-10 | 1.87 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 30-14 | 1.83 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Great American Ball Park
7:40 PM, 5 de Septiembre, 2025
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 21,231
Duración:3:04
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Nick Mahrley
- Árbitro de primera base - Nic Lentz
- Árbitro de segunda base - Jacob Metz
- Árbitro de tercera base - Mark Ripperger
Anotaciones
Entrada | NYM | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Vientos se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, Lindor anotó, J. Soto a segunda. | 1 | 0 | ||
| 1° | Nimmo bateó un elevado de sacrificio al jardín central, J. Soto anotó, Vientos a segunda. | 2 | 0 | ||
| 1° | Marte bateó sencillo al jardín derecho, Vientos anotó. | 3 | 0 | ||
| 3° | Vientos bateó un jonrón al jardín central (427 pies). | 4 | 0 | ||
| 3° | Marte bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, McLain anotó, Friedl a tercera. | 4 | 1 | ||
| 4° | J. Soto bateó un doble al jardín derecho, Lindor anotó. | 5 | 1 | ||
| 4° | Stephenson bateó un doble al jardín izquierdo, Steer anotó y Hays anotó, Stephenson a tercera. | 5 | 3 | ||
| 4° | Hayes bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Stephenson anotó. | 5 | 4 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 28 | 13 | .683 | - | G2 |
| Philadelphia | 19 | 22 | .463 | 9 | G2 |
| Miami | 19 | 22 | .463 | 9 | G2 |
| Washington | 19 | 22 | .463 | 9 | P2 |
| New York | 15 | 25 | .375 | 12.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 14 | .659 | - | P2 |
| Milwaukee | 22 | 16 | .579 | 3.5 | G4 |
| St. Louis | 23 | 17 | .575 | 3.5 | P2 |
| Pittsburgh | 22 | 19 | .537 | 5 | P1 |
| Cincinnati | 22 | 19 | .537 | 5 | G2 |

