Los Angeles Angels en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 70-43 | 1.80 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14-7 | 4.91 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18-14 | 3.98 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-7 | 3.28 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 22-12 | 2.89 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Kauffman Stadium
8:40 PM, 2 de Septiembre, 2025
Kansas City, Missouri
Asistencia: 13,685
Duración:2:27
- Árbitros:
- Árbitro del plato - David Rackley
- Árbitro de primera base - Brock Ballou
- Árbitro de segunda base - Edwin Moscoso
- Árbitro de tercera base - Chris Guccione
Anotaciones
Entrada | LAA | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Pasquantino bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Witt Jr. anotó. | 0 | 1 | ||
| 6° | Adell bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (454 pies), Rengifo anotó. | 2 | 1 | ||
| 7° | Peraza bateó un doble al jardín derecho, Taylor anotó. | 3 | 1 | ||
| 7° | Peraza anotó on Schreiber wild pitch. | 4 | 1 | ||
| 9° | Teodosio bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Taylor anotó, Peraza a tercera. | 5 | 1 | ||
Sin información disponible
LAA ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 21 | 20 | .512 | - | P2 |
| Seattle | 21 | 22 | .488 | 1 | G2 |
| Texas | 20 | 22 | .476 | 1.5 | G1 |
| Houston | 16 | 27 | .372 | 6 | P4 |
| Los Angeles | 16 | 28 | .364 | 6.5 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 24 | 21 | .533 | - | G3 |
| Chicago | 20 | 21 | .488 | 2 | G3 |
| Minnesota | 19 | 23 | .452 | 3.5 | G3 |
| Detroit | 19 | 23 | .452 | 3.5 | P1 |
| Kansas City | 19 | 23 | .452 | 3.5 | P2 |

