JoseFermin
- Los Angeles Angels
- #65
- Relevista
- Est/Pes1.91 m, 109 kg
- FDN28/11/2001 (24)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enPayita, República Dominicana
- EstatusActivo
Próximo juego
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| vs. TEX | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| LOCAL | 21 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 22 | 10 | 7 | 3 | 12 | 27 |
| Ago. | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 0 | 0 | 0 | 39.0 | 31 | 17 | 14 | 5 | 20 | 45 |
| 49 | 0 | 0 | 0 | 53.0 | 42 | 23 | 19 | 7 | 27 | 61 |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 73.1 | 56 | 38 | 31 | 13 | 43 | 84 |
Juegos Recientes
Últimas noticias