Toronto Blue Jays en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 4 | 2 | 1 | 7 | 68-44 | 2.78 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21-14 | 2.30 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13-8 | 2.13 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15-9 | 0.00 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19-15 | 2.56 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Rate Field
3:10 PM, 9 de Julio, 2025
Chicago, Illinois
Asistencia: 11,123
Duración:2:29
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adam Beck
- Árbitro de primera base - Dan Iassogna
- Árbitro de segunda base - CB Bucknor
- Árbitro de tercera base - Scott Barry
Anotaciones
Entrada | TOR | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Heineman se embasó con toque al lanzador, Wagner anotó, Straw a segunda. | 1 | 0 | ||
| 4° | Quero bateó un doble al jardín izquierdo, Slater anotó. | 1 | 1 | ||
| 4° | Sosa bateó sencillo al jardín izquierdo, Quero anotó, Robert Jr. a segunda. | 1 | 2 | ||
Sin información disponible
TOR ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 34 | 27 | .557 | - | P2 |
| Chicago | 32 | 27 | .542 | 1 | G5 |
| Minnesota | 27 | 33 | .450 | 6.5 | P5 |
| Kansas City | 22 | 37 | .373 | 11 | P6 |
| Detroit | 22 | 38 | .367 | 11.5 | P4 |

