San Diego Padres en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 68-47 | 3.70 | |
| 0.0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 25-21 | 3.94 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13-9 | 3.03 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11-7 | 1.50 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16-8 | 3.54 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-4 | 2.45 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Dodger Stadium
11:10 PM, 17 de Junio, 2025
Los Ángeles, California
Asistencia: 51,555
Duración:3:09
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ryan Blakney
- Árbitro de primera base - Jacob Metz
- Árbitro de segunda base - Marvin Hudson
- Árbitro de tercera base - Tripp Gibson
Anotaciones
Entrada | SD | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Sheets bateó sencillo al jardín derecho, Arraez anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | Muncy bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Smith anotó. | 1 | 1 | ||
| 2° | Pages bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (386 pies). | 1 | 2 | ||
| 3° | Arraez bateó sencillo al jardín izquierdo, Maldonado anotó, Tatis Jr. a tercera. | 2 | 2 | ||
| 3° | Sheets bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Tatis Jr. anotó, Arraez a tercera. | 3 | 2 | ||
| 4° | Pages bateó un jonrón al jardín central (385 pies). | 3 | 3 | ||
| 6° | Smith bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (388 pies), Freeman anotó. | 3 | 5 | ||
| 6° | Pages bateó sencillo al jardín izquierdo, T. Hernández anotó, Muncy a segunda. | 3 | 6 | ||
| 6° | Edman bateó un doble al jardín izquierdo, Muncy anotó y Pages anotó. | 3 | 8 | ||
| 7° | Brooks bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (397 pies), Iglesias anotó. | 5 | 8 | ||
| 7° | Tatis Jr. anotó on a balk, Machado a segunda on a balk, Arraez a tercera on a balk. | 6 | 8 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 6-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 24 | 16 | .600 | - | G2 |
| Los Angeles | 24 | 17 | .585 | 0.5 | P3 |
| Arizona | 20 | 20 | .500 | 4 | G3 |
| San Francisco | 17 | 24 | .415 | 7.5 | G2 |
| Colorado | 16 | 25 | .390 | 8.5 | P2 |

