Chicago Cubs en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 8 | 6 | 3 | 5 | 100-64 | 5.71 | |
| 1.1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 19-13 | 3.46 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16-10 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citizens Bank Park
2:05 PM, 11 de Junio, 2025
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 42,660
Duración:2:33
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Charlie Ramos
- Árbitro de primera base - Dan Merzel
- Árbitro de segunda base - Stu Scheurwater
- Árbitro de tercera base - Vic Carapazza
Anotaciones
Entrada | CHC | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Bohm falló con rodado a tercera, Turner anotó. | 0 | 1 | ||
| 1° | Kepler bateó un doble al jardín central, Schwarber anotó. | 0 | 2 | ||
| 1° | Realmuto se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Kepler anotó. | 0 | 3 | ||
| 3° | Schwarber bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (431 pies). | 0 | 4 | ||
| 4° | Hoerner bateó un doble al jardín izquierdo, Kelly anotó. | 1 | 4 | ||
| 4° | Bohm bateó sencillo al jardín central, Kemp anotó y Turner anotó. | 1 | 6 | ||
| 7° | Bohm bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (367 pies). | 1 | 7 | ||
| 8° | Tucker falló con rodado a primera, Happ anotó. | 2 | 7 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 51 | 31 | .622 | - | G1 |
| Chicago | 47 | 38 | .553 | 5.5 | G3 |
| St. Louis | 43 | 38 | .531 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 43 | 42 | .506 | 9.5 | G2 |
| Cincinnati | 39 | 44 | .470 | 12.5 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 33 | .598 | - | P2 |
| Philadelphia | 47 | 38 | .553 | 3.5 | P1 |
| Miami | 45 | 40 | .529 | 5.5 | G1 |
| Washington | 43 | 43 | .500 | 8 | P1 |
| New York | 35 | 50 | .412 | 15.5 | P2 |

