Chicago Cubs en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 73-53 | 2.89 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13-10 | 4.13 | |
| 1.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14-8 | 2.05 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-5 | 0.00 | |
| 1.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 14-12 | 1.96 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citizens Bank Park
7:45 PM, 9 de Junio, 2025
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 41,226
Duración:3:05
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Stu Scheurwater
- Árbitro de primera base - Vic Carapazza
- Árbitro de segunda base - Charlie Ramos
- Árbitro de tercera base - Dan Merzel
Anotaciones
Entrada | CHC | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Tucker bateó un jonrón al jardín derecho (387 pies). | 1 | 0 | ||
| 4° | Realmuto falló por jugada de selección a tercera, Schwarber anotó, Castellanos out en segunda, Bohm a tercera. | 1 | 1 | ||
| 5° | Wilson bateó sencillo al jardín derecho, Kemp anotó. | 1 | 2 | ||
| 8° | Happ bateó un jonrón al jardín izquierdo (424 pies). | 2 | 2 | ||
| 11° | Crow-Armstrong bateó un doble al jardín derecho, Tucker anotó. | 3 | 2 | ||
| 11° | Realmuto bateó sencillo al jardín derecho, Castellanos anotó. | 3 | 3 | ||
| 11° | Marsh bateó sencillo al jardín central, Realmuto anotó, Kemp a segunda, Stott a tercera. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 18 | 9 | .667 | - | G2 |
| Chicago | 17 | 10 | .630 | 1 | P1 |
| Pittsburgh | 16 | 11 | .593 | 2 | G2 |
| St. Louis | 14 | 12 | .538 | 3.5 | P3 |
| Milwaukee | 13 | 13 | .500 | 4.5 | P4 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 19 | 8 | .704 | - | G3 |
| Miami | 13 | 14 | .481 | 6 | P1 |
| Washington | 12 | 16 | .429 | 7.5 | G1 |
| New York | 9 | 17 | .346 | 9.5 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 18 | .308 | 10.5 | P10 |

