Los Angeles Dodgers en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 0 | 2 | 9 | 94-61 | 2.20 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12-10 | 3.00 | |
| 1.0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 22-16 | 2.93 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Busch Stadium
3:15 PM, 7 de Junio, 2025
St. Louis, Missouri
Asistencia: 37,465
Duración:2:40
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Segal
- Árbitro de primera base - Alex Mackay
- Árbitro de segunda base - Alan Porter
- Árbitro de tercera base - Jim Wolf
Anotaciones
Entrada | LAD | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 8° | Burleson se embasó con sencillo en el cuadro al lanzador, Winn anotó, Donovan a segunda. | 0 | 1 | ||
| 9° | Freeman se ponchó tirándole, Ohtani anotó on Helsley wild pitch, Betts a segunda por lanzamiento descontrolado de Helsley. | 1 | 1 | ||
| 9° | Arenado bateó sencillo al jardín izquierdo, Barrero anotó, Pagés a segunda. | 1 | 2 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 29 | 18 | .617 | - | G4 |
| Los Angeles | 29 | 19 | .604 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 23 | 23 | .500 | 5.5 | G2 |
| San Francisco | 20 | 28 | .417 | 9.5 | P1 |
| Colorado | 19 | 29 | .396 | 10.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 29 | 19 | .604 | - | P3 |
| Milwaukee | 27 | 18 | .600 | 0.5 | G1 |
| St. Louis | 27 | 19 | .587 | 1 | P1 |
| Pittsburgh | 24 | 23 | .511 | 4.5 | P3 |
| Cincinnati | 24 | 24 | .500 | 5 | P3 |

