Kansas City Royals en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 5 | 5 | 3 | 4 | 78-47 | 5.18 | |
| 3.0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 42-27 | 4.33 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 25-21 | 1.61 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-6 | 1.95 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Busch Stadium
8:45 PM, 5 de Junio, 2025
St. Louis, Missouri
Asistencia: 31,038
Duración:2:56
- Árbitros:
- Árbitro del plato - James Jean
- Árbitro de primera base - Todd Tichenor
- Árbitro de segunda base - Nestor Ceja
- Árbitro de tercera base - Edwin Jimenez
Anotaciones
Entrada | KC | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Garcia bateó un jonrón al jardín derecho (349 pies), Witt Jr. anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | Contreras bateó sencillo al jardín izquierdo, Nootbaar anotó, Winn a segunda. | 2 | 1 | ||
| 3° | Fermin bateó un jonrón al jardín izquierdo (406 pies). | 3 | 1 | ||
| 3° | Pasquantino falló con rodado a segunda, India anotó, Garcia a tercera. | 4 | 1 | ||
| 3° | Perez bateó sencillo al jardín izquierdo, Garcia anotó. | 5 | 1 | ||
| 3° | Contreras bateó un doble al jardín izquierdo, Donovan anotó y Winn anotó. | 5 | 3 | ||
| 3° | Arenado bateó un jonrón al jardín izquierdo (395 pies), Contreras anotó. | 5 | 5 | ||
| 4° | Loftin bateó un doble al jardín derecho, Canha anotó. | 6 | 5 | ||
| 5° | Perez bateó sencillo al jardín izquierdo, Garcia anotó. | 7 | 5 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 48 | 45 | .516 | - | G1 |
| Cleveland | 49 | 46 | .516 | - | G2 |
| Minnesota | 46 | 49 | .484 | 3 | P2 |
| Detroit | 44 | 50 | .468 | 4.5 | G6 |
| Kansas City | 38 | 57 | .400 | 11 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 59 | 35 | .628 | - | P1 |
| Chicago | 52 | 42 | .553 | 7 | P2 |
| St. Louis | 49 | 44 | .527 | 9.5 | G1 |
| Pittsburgh | 48 | 47 | .505 | 11.5 | G1 |
| Cincinnati | 43 | 50 | .462 | 15.5 | G1 |

