NickLoftin
- Kansas City Royals
- #12
- Segunda Base
- Est/Pes1.8 m, 81 kg
- FDN25/9/1998 (27)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enCorpus Christi, TX
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Royals
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| U 7 días | 7 | 26 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 |
| vs. CHW | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Visitante | 25 | 77 | 14 | 18 | 5 | 0 | 2 | 9 | 8 | 10 |
| June | 21 | 72 | 11 | 19 | 5 | 1 | 3 | 11 | 8 | 12 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 139 | 21 | 33 | 12 | 1 | 3 | 24 | 17 | 22 |
| 93 | 268 | 41 | 64 | 23 | 2 | 6 | 46 | 33 | 42 |
| 190 | 517 | 63 | 116 | 30 | 4 | 8 | 68 | 54 | 85 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Central LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago White Sox | 43 | 38 | .531 | - | G2 |
| Cleveland | 43 | 40 | .518 | 1 | G1 |
| Minnesota | 39 | 45 | .464 | 5.5 | P1 |
| Detroit | 35 | 48 | .422 | 9 | P1 |
| Kansas City | 34 | 50 | .405 | 10.5 | P4 |