NickLoftin
- Kansas City Royals
- #12
- Segunda Base
- Est/Pes1.8 m, 81 kg
- FDN25/9/1998 (27)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enCorpus Christi, TX
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Royals
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| U 7 días | 5 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| vs. CHW | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Visitante | 5 | 14 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| Mayo | 7 | 14 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 45 | 9 | 12 | 6 | 0 | 0 | 13 | 8 | 5 |
| 68 | 170 | 34 | 45 | 23 | 0 | 0 | 49 | 30 | 19 |
| 160 | 423 | 51 | 95 | 24 | 3 | 5 | 57 | 45 | 68 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Central LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 24 | 21 | .533 | - | G3 |
| Chicago White Sox | 21 | 21 | .500 | 1.5 | G4 |
| Minnesota | 19 | 24 | .442 | 4 | P1 |
| Detroit | 19 | 24 | .442 | 4 | P2 |
| Kansas City | 19 | 24 | .442 | 4 | P3 |