Minnesota Twins en Seattle Mariners
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 6 | 2 | 1 | 4 | 97-64 | 3.48 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18-11 | 2.73 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-8 | 3.38 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 28-14 | 7.08 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-5 | 2.37 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 18-13 | 4.21 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-8 | 0.99 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-5 | 2.88 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
T-Mobile Park
8:15 PM, 31 de Mayo, 2025
Seattle, Washington
Asistencia: 37,457
Duración:3:46
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Austin Jones
- Árbitro de primera base - Bill Miller
- Árbitro de segunda base - Ben May
- Árbitro de tercera base - Roberto Ortiz
Anotaciones
Entrada | MIN | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Wallner bateó un jonrón al jardín derecho (345 pies), Correa anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | Buxton bateó sencillo al jardín central, Castro anotó, Bader a segunda. | 3 | 0 | ||
| 3° | Raleigh bateó un jonrón al jardín derecho (383 pies), Williamson anotó. | 3 | 2 | ||
| 7° | Crawford bateó un jonrón al jardín derecho (401 pies), Williamson anotó. | 3 | 4 | ||
| 9° | Larnach bateó sencillo al jardín derecho, Buxton anotó. | 4 | 4 | ||
| 11° | Young falló por jugada de selección a primera, Mastrobuoni anotó. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
SEA ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 24 | 21 | .533 | - | G3 |
| Chicago | 21 | 21 | .500 | 1.5 | G4 |
| Minnesota | 20 | 24 | .455 | 3.5 | G1 |
| Kansas City | 19 | 24 | .442 | 4 | P3 |
| Detroit | 19 | 25 | .432 | 4.5 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 22 | 21 | .512 | - | P1 |
| Seattle | 22 | 23 | .489 | 1 | G1 |
| Texas | 21 | 22 | .488 | 1 | G2 |
| Houston | 17 | 28 | .378 | 6 | P1 |
| Los Angeles | 16 | 28 | .364 | 6.5 | P3 |

