Los Angeles Dodgers en Cleveland Guardians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 2 | 2 | 7 | 88-55 | 1.97 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23-15 | 3.09 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24-19 | 3.28 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10-7 | 3.96 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Progressive Field
7:10 PM, 26 de Mayo, 2025
Cleveland, Ohio
Asistencia: 34,711
Duración:2:52
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Erich Bacchus
- Árbitro de primera base - Brian O'Nora
- Árbitro de segunda base - Mike Estabrook
- Árbitro de tercera base - Laz Diaz
Anotaciones
Entrada | LAD | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Ohtani bateó un jonrón al jardín derecho (378 pies). | 1 | 0 | ||
| 2° | Pages bateó sencillo al jardín izquierdo, Smith anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | Kwan falló por jugada de selección al campocorto, Arias anotó, Martínez out en tercera. | 2 | 1 | ||
| 5° | T. Hernández bateó sencillo al jardín izquierdo, Ohtani anotó, Freeman a segunda. | 3 | 1 | ||
| 5° | Muncy bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Freeman anotó, T. Hernández a tercera. | 4 | 1 | ||
| 6° | Betts bateó sencillo al jardín derecho, Kim anotó, Ohtani a segunda. | 5 | 1 | ||
| 6° | Freeman bateó sencillo al jardín derecho, Ohtani anotó, Betts a tercera. | 6 | 1 | ||
| 6° | Manzardo bateó sencillo al jardín derecho, Ramírez anotó. | 6 | 2 | ||
| 9° | Smith bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (409 pies). | 7 | 2 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 27 | 18 | .600 | - | G3 |
| San Diego | 26 | 18 | .591 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 21 | 22 | .488 | 5 | G1 |
| San Francisco | 18 | 27 | .400 | 9 | P3 |
| Colorado | 17 | 28 | .378 | 10 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 24 | 22 | .522 | - | P1 |
| Chicago | 22 | 22 | .500 | 1 | P1 |
| Minnesota | 20 | 25 | .444 | 3.5 | P1 |
| Detroit | 20 | 25 | .444 | 3.5 | G1 |
| Kansas City | 19 | 26 | .422 | 4.5 | P5 |

