San Francisco Giants en Minnesota Twins
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Target Field
3:10 PM, 11 de Mayo, 2025
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 23,551
Duración:2:57
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Quinn Wolcott
- Árbitro de primera base - Ramon De Jesus
- Árbitro de segunda base - Paul Clemons
- Árbitro de tercera base - Adrian Johnson
Anotaciones
Entrada | SF | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Ramos bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Yastrzemski anotó, Lee a tercera. | 1 | 0 | ||
| 4° | Ramos bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (407 pies), Chapman anotó. | 3 | 0 | ||
| 4° | Lee bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (390 pies), Larnach anotó. | 3 | 2 | ||
| 5° | Lee bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Yastrzemski anotó. | 4 | 2 | ||
| 5° | Buxton bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Clemens anotó. | 4 | 3 | ||
| 6° | Lewis bateó sencillo al jardín central, Lee anotó, Castro a segunda, Jeffers a tercera. | 4 | 4 | ||
| 6° | Bader falló por jugada de selección a tercera, Castro anotó, Bride out en segunda, Lewis a tercera. | 4 | 5 | ||
| 8° | Ramos bateó sencillo al jardín central, Adames anotó, Chapman a tercera. | 5 | 5 | ||
| 10° | Villar falló con rodado a tercera, Lee anotó, Ramos a segunda. | 6 | 5 | ||
| 10° | Jeffers falló con rodado a tercera, France anotó, Lee a segunda. | 6 | 6 | ||
| 10° | Keirsey Jr. bateó sencillo al jardín izquierdo, Lee anotó, Castro a tercera. | 6 | 7 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 20 | 9 | .690 | - | G3 |
| San Diego | 19 | 9 | .679 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 15 | 12 | .556 | 4 | G1 |
| San Francisco | 13 | 15 | .464 | 6.5 | G2 |
| Colorado | 13 | 16 | .448 | 7 | G3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 15 | 14 | .517 | - | G1 |
| Cleveland | 15 | 15 | .500 | 0.5 | P3 |
| Minnesota | 13 | 16 | .448 | 2 | G1 |
| Chicago | 12 | 17 | .414 | 3 | G1 |
| Kansas City | 11 | 17 | .393 | 3.5 | G3 |

