San Francisco Giants en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 3 | 0 | 6 | 79-52 | 5.82 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 38-23 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Target Field
9:10 PM, 9 de Mayo, 2025
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 21,744
Duración:2:05
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Clemons
- Árbitro de primera base - Adrian Johnson
- Árbitro de segunda base - Quinn Wolcott
- Árbitro de tercera base - Ramon De Jesus
Anotaciones
Entrada | SF | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Larnach bateó sencillo al jardín izquierdo, Buxton anotó. | 0 | 1 | ||
| 4° | Correa bateó sencillo al jardín derecho, France anotó, Correa out corriendo en segunda. | 0 | 2 | ||
| 5° | Buxton bateó sencillo al jardín izquierdo, Bader anotó on fielding error del jardinero izquierdo Ramos, Clemens a segunda. | 0 | 3 | ||
| 7° | Chapman bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (418 pies). | 1 | 3 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 38 | 21 | .644 | - | G1 |
| San Diego | 32 | 26 | .552 | 5.5 | P2 |
| Arizona | 31 | 27 | .534 | 6.5 | P3 |
| San Francisco | 23 | 36 | .390 | 15 | G1 |
| Colorado | 22 | 38 | .367 | 16.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 34 | 27 | .557 | - | P2 |
| Chicago | 32 | 27 | .542 | 1 | G5 |
| Minnesota | 27 | 33 | .450 | 6.5 | P5 |
| Kansas City | 22 | 37 | .373 | 11 | P6 |
| Detroit | 22 | 38 | .367 | 11.5 | P4 |

