Houston Astros en Milwaukee Brewers
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
American Family Field
2:10 PM, 7 de Mayo, 2025
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 26,922
Duración:2:34
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Conroy
- Árbitro de primera base - Brennan Miller
- Árbitro de segunda base - Jeremie Rehak
- Árbitro de tercera base - John Tumpane
Anotaciones
Entrada | HOU | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Dezenzo bateó un doble al jardín izquierdo, Meyers anotó. | 1 | 0 | ||
| 5° | Peña falló por jugada de selección a tercera, Dezenzo anotó, Rodgers tercera. | 2 | 0 | ||
| 5° | Rodgers anotó, Peña a segunda on passed bola by Haase. | 3 | 0 | ||
| 5° | Haase bateó un jonrón al jardín central (425 pies). | 3 | 1 | ||
| 6° | Peña bateó un jonrón al jardín izquierdo (379 pies), Meyers anotó y Dezenzo anotó. | 6 | 1 | ||
| 9° | Paredes bateó sencillo al jardín derecho, Peña anotó, Altuve a segunda. | 7 | 1 | ||
| 9° | Diaz bateó un doble al jardín izquierdo, Altuve anotó y Paredes anotó. | 9 | 1 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 44 | 43 | .506 | - | P1 |
| Seattle | 44 | 43 | .506 | - | G2 |
| Houston | 43 | 45 | .489 | 1.5 | G1 |
| Athletics | 40 | 46 | .465 | 3.5 | P4 |
| Los Angeles | 36 | 51 | .414 | 8 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 52 | 31 | .627 | - | G2 |
| Chicago | 49 | 38 | .563 | 5 | G5 |
| St. Louis | 44 | 38 | .537 | 7.5 | G2 |
| Pittsburgh | 43 | 43 | .500 | 10.5 | P1 |
| Cincinnati | 39 | 45 | .464 | 13.5 | P3 |

