Miami Marlins en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | 7 | 7 | 5 | 2 | 79-43 | 8.31 | |
| 2.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 26-17 | 4.70 | |
| 1.2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 52-29 | 9.37 | |
| 1.1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 22-15 | 13.50 | |
Al bate de hoyPerfil Completo
| |||||||
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Dodger Stadium
11:10 PM, 29 de Abril, 2025
Los Ángeles, California
Asistencia: 46,502
Duración:2:48
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tom Hanahan
- Árbitro de primera base - Chris Guccione
- Árbitro de segunda base - David Rackley
- Árbitro de tercera base - Edwin Moscoso
Anotaciones
Entrada | MIA | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Myers bateó sencillo al jardín central, Edwards anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | Ohtani bateó un jonrón al jardín derecho (394 pies). | 1 | 1 | ||
| 1° | T. Hernández bateó un doble al jardín central, Freeman anotó. | 1 | 2 | ||
| 1° | Edman bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, T. Hernández anotó. | 1 | 3 | ||
| 2° | T. Hernández bateó un doble al jardín izquierdo, Ohtani anotó, Freeman a tercera. | 1 | 4 | ||
| 3° | Pages bateó sencillo al jardín central, Edman anotó. | 1 | 5 | ||
| 3° | Betts bateó sencillo al jardín central, Pages anotó y Conforto anotó. | 1 | 7 | ||
| 6° | Smith bateó un doble al jardín derecho, Betts anotó y Freeman anotó, T. Hernández a tercera. | 1 | 9 | ||
| 6° | Edman bateó un doble al jardín izquierdo, Smith anotó y T. Hernández anotó. | 1 | 11 | ||
| 7° | Simon bateó sencillo al jardín derecho, Lopez anotó. | 2 | 11 | ||
| 7° | T. Hernández bateó sencillo al jardín central, E. Hernández anotó. | 2 | 12 | ||
| 8° | Pages bateó un jonrón al jardín izquierdo (387 pies). | 2 | 13 | ||
| 8° | Rojas bateó sencillo al jardín izquierdo, Barnes anotó, E. Hernández a segunda. | 2 | 14 | ||
| 8° | T. Hernández bateó sencillo al jardín derecho, E. Hernández anotó, Rojas a tercera. | 2 | 15 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 21 | .682 | - | G3 |
| Philadelphia | 36 | 31 | .537 | 9.5 | P1 |
| Washington | 34 | 33 | .507 | 11.5 | G1 |
| Miami | 32 | 35 | .478 | 13.5 | G3 |
| New York | 29 | 37 | .439 | 16 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 43 | 24 | .642 | - | G1 |
| San Diego | 34 | 31 | .523 | 8 | G1 |
| Arizona | 34 | 32 | .515 | 8.5 | P1 |
| San Francisco | 27 | 40 | .403 | 16 | P1 |
| Colorado | 24 | 42 | .364 | 18.5 | P4 |

