Houston Astros en Kansas City Royals
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Kauffman Stadium
3:10 PM, 27 de Abril, 2025
Kansas City, Missouri
Asistencia: 21,171
Duración:2:38
- Árbitros:
- Árbitro del plato - CB Bucknor
- Árbitro de primera base - Dan Iassogna
- Árbitro de segunda base - Chris Segal
- Árbitro de tercera base - John Bacon
Anotaciones
Entrada | HOU | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Alvarez bateó un jonrón al jardín central (436 pies), McCormick anotó y Paredes anotó. | 3 | 0 | ||
| 5° | Peña bateó sencillo al jardín izquierdo, McCormick anotó por error, Peña llegó a salvo en segunda por error de tiro del jardinero izquierdo India. | 4 | 0 | ||
| 5° | Witt Jr. bateó un doble al jardín izquierdo, India anotó. | 4 | 1 | ||
| 6° | Peña bateó un doble al jardín izquierdo, McCormick anotó y Dezenzo anotó. | 6 | 1 | ||
| 7° | Diaz bateó un jonrón al jardín derecho (384 pies). | 7 | 1 | ||
| 7° | India bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Biggio anotó. | 7 | 2 | ||
| 9° | Waters bateó un triple al jardín derecho, Garcia anotó. | 7 | 3 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 32 | 29 | .525 | - | G7 |
| Texas | 29 | 31 | .483 | 2.5 | G4 |
| Athletics | 28 | 31 | .475 | 3 | P1 |
| Houston | 27 | 34 | .443 | 5 | P1 |
| Los Angeles | 23 | 38 | .377 | 9 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 34 | 27 | .557 | - | P2 |
| Chicago | 32 | 28 | .533 | 1.5 | P1 |
| Minnesota | 28 | 33 | .459 | 6 | G1 |
| Detroit | 24 | 38 | .387 | 10.5 | G2 |
| Kansas City | 23 | 37 | .383 | 10.5 | G1 |

