KrisBubic
- Kansas City Royals
- #50
- Lanzador Abridor
- Est/Pes1.91 m, 99 kg
- FDN19/8/1997 (28)
- BAT/THRIzquierda/Izquierda
- Nacido enCupertino, CA
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Royals
Atajos MLB
Próximo juego
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 5 |
| vs. CHW | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| Visitante | 3 | 3 | 0 | 0 | 16.2 | 14 | 7 | 7 | 0 | 9 | 16 |
| Mayo | 2 | 2 | 0 | 0 | 12.2 | 8 | 4 | 4 | 0 | 6 | 12 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 0 | 0 | 46.1 | 31 | 18 | 18 | 3 | 23 | 47 |
| 32 | 32 | 0 | 0 | 182.0 | 122 | 71 | 71 | 12 | 91 | 186 |
| 125 | 88 | 0 | 0 | 518.0 | 503 | 258 | 235 | 60 | 213 | 491 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Central LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 22 | 21 | .512 | - | G1 |
| Chicago White Sox | 19 | 21 | .475 | 1.5 | G2 |
| Detroit | 19 | 22 | .463 | 2 | G1 |
| Kansas City | 19 | 22 | .463 | 2 | P1 |
| Minnesota | 18 | 23 | .439 | 3 | G2 |