Minnesota Twins en Kansas City Royals
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Kauffman Stadium
8:40 PM, 9 de Abril, 2025
Kansas City, Missouri
Asistencia: 13,156
Duración:2:18
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Vic Carapazza
- Árbitro de primera base - Mark Ripperger
- Árbitro de segunda base - Nic Lentz
- Árbitro de tercera base - Nick Mahrley
Anotaciones
Entrada | MIN | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Julien bateó sencillo al jardín derecho, Correa anotó, Larnach casado en tercera. | 1 | 0 | ||
| 6° | France bateó sencillo al jardín derecho, Correa anotó, Larnach a segunda. | 2 | 0 | ||
| 8° | Wallner bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (404 pies). | 3 | 0 | ||
| 9° | France bateó un jonrón al jardín izquierdo (399 pies). | 4 | 0 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 5-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 26 | 22 | .542 | - | G2 |
| Chicago | 23 | 22 | .511 | 1.5 | G1 |
| Minnesota | 21 | 26 | .447 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 20 | 27 | .426 | 5.5 | P2 |
| Kansas City | 20 | 27 | .426 | 5.5 | G1 |

