Los Angeles Dodgers en Washington Nationals
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Nationals Park
7:45 PM, 7 de Abril, 2025
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 22,546
Duración:2:34
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Edwin Moscoso
- Árbitro de primera base - Tom Hanahan
- Árbitro de segunda base - Chris Guccione
- Árbitro de tercera base - David Rackley
Anotaciones
Entrada | LAD | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Crews falló por jugada de selección al campocorto, DeJong anotó, Crews a segunda, Tena llegó a salvo en segunda on fielding error del campocorto Betts, Tena llegó a salvo en tercera por error. | 0 | 1 | ||
| 2° | Crews anotó por error, Wood llegó a salvo en primera on fielding error del segunda base Rojas, Wood llegó a salvo en segunda por error. | 0 | 2 | ||
| 3° | Ohtani bateó un jonrón al jardín derecho (378 pies), Taylor anotó. | 2 | 2 | ||
| 3° | Lowe bateó sencillo al jardín derecho, García Jr. anotó. | 2 | 3 | ||
| 7° | Wood bateó un jonrón al jardín central (395 pies), Rosario anotó. | 2 | 5 | ||
| 7° | Ruiz bateó un doble al jardín derecho, García Jr. anotó. | 2 | 6 | ||
| 8° | Betts bateó sencillo al jardín central, Conforto anotó. | 3 | 6 | ||
| 8° | Smith bateó sencillo al jardín central, Betts anotó, Edman a segunda. | 4 | 6 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 13 | 6 | .684 | 1.5 | G8 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

