San Diego Padres en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 82-44 | 1.69 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19-15 | 0.00 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 26-18 | 2.08 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13-8 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Wrigley Field
3:20 PM, 4 de Abril, 2025
Chicago, Illinois
Asistencia: 40,244
Duración:2:38
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Shane Livensparger
- Árbitro de primera base - Nate Tomlinson
- Árbitro de segunda base - Mark Wegner
- Árbitro de tercera base - Bruce Dreckman
Anotaciones
Entrada | SD | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Hoerner se embasó por base por bolas, Happ anotó, Swanson a segunda, Busch a tercera. | 0 | 1 | ||
| 3° | Maldonado bateó un jonrón al jardín izquierdo (365 pies). | 1 | 1 | ||
| 5° | Turner se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Happ anotó, Suzuki a segunda, Tucker a tercera. | 1 | 2 | ||
| 5° | Swanson falló por jugada de selección a tercera, Tucker anotó, Turner llegó a salvo en segunda on fielding error del tercera base Machado, Suzuki a tercera. | 1 | 3 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 27 | 18 | .600 | - | G3 |
| San Diego | 26 | 18 | .591 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 21 | 22 | .488 | 5 | G1 |
| San Francisco | 18 | 27 | .400 | 9 | P3 |
| Colorado | 17 | 28 | .378 | 10 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 29 | 16 | .644 | - | G2 |
| Milwaukee | 25 | 17 | .595 | 2.5 | G2 |
| St. Louis | 26 | 18 | .591 | 2.5 | G2 |
| Pittsburgh | 24 | 21 | .533 | 5 | P1 |
| Cincinnati | 24 | 21 | .533 | 5 | G2 |

