Cleveland Guardians en San Diego Padres
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 7 | 4 | 5 | 1 | 89-55 | 6.75 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13-10 | 7.71 | |
| 2.0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 43-22 | 3.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Petco Park
10:40 PM, 1 de Abril, 2025
San Diego, California
Asistencia: 37,120
Duración:2:32
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jordan Baker
- Árbitro de primera base - Stu Scheurwater
- Árbitro de segunda base - John Bacon
- Árbitro de tercera base - Mark Carlson
Anotaciones
Entrada | CLE | SD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Merrill bateó un jonrón al jardín central (411 pies). | 0 | 1 | ||
| 5° | Tatis Jr. bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Iglesias anotó, Lockridge a tercera. | 0 | 2 | ||
| 5° | Arraez bateó sencillo al jardín izquierdo, Lockridge anotó. | 0 | 3 | ||
| 6° | Cronenworth bateó sencillo al jardín central, Merrill anotó, Gurriel a tercera. | 0 | 4 | ||
| 7° | Bogaerts falló por jugada de selección a segunda, Tatis Jr. anotó, Machado tercera. | 0 | 5 | ||
| 7° | Merrill se ponchó tirándole, Machado anotó por error de tiro del receptor Naylor, Bogaerts se robó segunda. | 0 | 6 | ||
| 8° | Tatis Jr. falló con rodado al lanzador, Cronenworth anotó, Heyward a tercera. | 0 | 7 | ||
Sin información disponible
SD ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 34 | 27 | .557 | - | P2 |
| Chicago | 32 | 27 | .542 | 1 | G5 |
| Minnesota | 27 | 33 | .450 | 6.5 | P5 |
| Detroit | 23 | 38 | .377 | 11 | G1 |
| Kansas City | 22 | 37 | .373 | 11 | P6 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 38 | 21 | .644 | - | G1 |
| San Diego | 32 | 26 | .552 | 5.5 | P2 |
| Arizona | 31 | 27 | .534 | 6.5 | P3 |
| San Francisco | 23 | 36 | .390 | 15 | G1 |
| Colorado | 22 | 38 | .367 | 16.5 | P1 |

