Houston Astros en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 1 | 0 | 5 | 9 | 87-53 | 0.00 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 22-13 | 4.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12-10 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-7 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15-10 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Target Field
5:07 PM, 10 de Octubre, 2023
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 41,017
Duración:3:10
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Miller
- Árbitro de primera base - Jansen Visconti
- Árbitro de segunda base - John Tumpane
- Árbitro de tercera base - Roberto Ortiz
- Left Field Umpire - Brian Knight
- Right Field Umpire - D.J. Reyburn
Anotaciones
Entrada | HOU | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Tucker bateó sencillo al jardín izquierdo, Altuve anotó, Alvarez a tercera. | 1 | 0 | ||
| 1° | J. Abreu bateó un jonrón al jardín izquierdo (442 pies), Alvarez anotó y Tucker anotó. | 4 | 0 | ||
| 5° | Bregman bateó un jonrón al jardín izquierdo (353 pies). | 5 | 0 | ||
| 6° | Bregman bateó sencillo al jardín central, Peña anotó, Maldonado a segunda. | 6 | 0 | ||
| 6° | Castro bateó sencillo al jardín derecho, Correa anotó, Wallner a segunda. | 6 | 1 | ||
| 9° | Alvarez bateó un jonrón al jardín derecho (364 pies). | 7 | 1 | ||
| 9° | J. Abreu bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (440 pies), Tucker anotó. | 9 | 1 | ||
Sin información disponible
HOU lidera 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 33 | 30 | .524 | - | P1 |
| Athletics | 30 | 31 | .492 | 2 | G2 |
| Texas | 30 | 32 | .484 | 2.5 | P1 |
| Houston | 28 | 35 | .444 | 5 | G1 |
| Los Angeles | 24 | 39 | .381 | 9 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 36 | 27 | .571 | - | G2 |
| Chicago | 33 | 29 | .532 | 2.5 | G1 |
| Minnesota | 29 | 34 | .460 | 7 | P1 |
| Detroit | 25 | 38 | .397 | 11 | G3 |
| Kansas City | 24 | 38 | .387 | 11.5 | G1 |

