Tampa Bay Rays en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28-15 | 3.97 | |
| 4.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 52-36 | 5.50 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10-6 | 2.97 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19-8 | 0.00 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-9 | 2.18 | |
| 0.1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 17-9 | 3.44 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citizens Bank Park
7:40 PM, 9 de Septiembre, 2024
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 39,511
Duración:2:40
- Árbitros:
- Árbitro del plato - D.J. Reyburn
- Árbitro de primera base - John Libka
- Árbitro de segunda base - John Bacon
- Árbitro de tercera base - James Hoye
Anotaciones
Entrada | TB | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6° | Schwarber bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (447 pies). | 0 | 1 | ||
| 9° | B. Lowe bateó un jonrón al jardín central (414 pies). | 1 | 1 | ||
| 9° | Clemens bateó sencillo al jardín derecho, Harper anotó, Kennedy a segunda, Stott a tercera. | 1 | 2 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 19 | 8 | .704 | - | G3 |
| Miami | 13 | 13 | .500 | 5.5 | G2 |
| Washington | 11 | 16 | .407 | 8 | P3 |
| New York | 9 | 17 | .346 | 9.5 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 18 | .308 | 10.5 | P10 |

