Pittsburgh Pirates en Cleveland Guardians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 87-53 | 3.19 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9-5 | 4.22 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14-11 | 4.55 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16-13 | 3.48 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Progressive Field
7:10 PM, 31 de Agosto, 2024
Cleveland, Ohio
Asistencia: 35,747
Duración:2:46
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ryan Wills
- Árbitro de primera base - Carlos Torres
- Árbitro de segunda base - Chad Fairchild
- Árbitro de tercera base - Chad Whitson
Anotaciones
Entrada | PIT | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | McCutchen bateó sencillo al jardín derecho, N. Gonzales anotó. | 1 | 0 | ||
| 8° | Tellez bateó sencillo al jardín derecho, N. Gonzales anotó y Reynolds anotó, Cruz a tercera. | 3 | 0 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 41 | 25 | .621 | - | P2 |
| St. Louis | 37 | 29 | .561 | 4 | P1 |
| Pittsburgh | 35 | 34 | .507 | 7.5 | P1 |
| Chicago | 35 | 34 | .507 | 7.5 | G1 |
| Cincinnati | 32 | 35 | .478 | 9.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 36 | 31 | .537 | - | G2 |
| Cleveland | 37 | 33 | .529 | 0.5 | P4 |
| Minnesota | 31 | 39 | .443 | 6.5 | P1 |
| Detroit | 29 | 40 | .420 | 8 | G1 |
| Kansas City | 28 | 41 | .406 | 9 | P2 |

