San Diego Padres en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 2 | 2 | 5 | 91-54 | 3.41 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 16-11 | 3.38 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 25-16 | 3.53 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10-7 | 2.21 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
loanDepot park
2:40 PM, 11 de Agosto, 2024
Miami, Florida
Asistencia: 15,699
Duración:2:40
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chad Whitson
- Árbitro de primera base - Bill Miller
- Árbitro de segunda base - Scott Barry
- Árbitro de tercera base - Malachi Moore
Anotaciones
Entrada | SD | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Bride se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, Edwards anotó, Burger a segunda. | 0 | 1 | ||
| 1° | Lopez bateó sencillo al jardín central, Burger anotó, Bride a tercera. | 0 | 2 | ||
| 2° | Hill anotó por error, Edwards llegó a salvo en primera por error del primera base Arraez. | 0 | 3 | ||
| 2° | Burger bateó un jonrón al jardín central (396 pies), Edwards anotó. | 0 | 5 | ||
| 5° | D. Peralta falló con rodado a primera, Bogaerts anotó. | 1 | 5 | ||
| 6° | Profar falló con rodado a segunda, Campusano anotó, Arraez a tercera. | 2 | 5 | ||
| 6° | Cronenworth falló con rodado al lanzador, Arraez anotó. | 3 | 5 | ||
| 7° | D. Peralta bateó un doble al jardín derecho, Merrill anotó. | 4 | 5 | ||
| 7° | J. Sánchez bateó un jonrón al jardín derecho (393 pies), Burger anotó. | 4 | 7 | ||
| 8° | Solano bateó un jonrón al jardín izquierdo (389 pies), Arraez anotó. | 6 | 7 | ||
Sin información disponible
SD ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 54 | 30 | .643 | - | G2 |
| San Diego | 43 | 39 | .524 | 10 | P2 |
| Arizona | 41 | 42 | .494 | 12.5 | P3 |
| San Francisco | 35 | 48 | .422 | 18.5 | G2 |
| Colorado | 33 | 51 | .393 | 21 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 33 | .598 | - | P2 |
| Philadelphia | 47 | 37 | .560 | 3 | G1 |
| Miami | 44 | 40 | .524 | 6 | P1 |
| Washington | 43 | 42 | .506 | 7.5 | G2 |
| New York | 35 | 49 | .417 | 15 | P1 |

